Nneɛma a ɛwɔ hɔ: | |
---|---|
Nsuo nhyɛsoɔ /Atmosphere nhyɛsoɔ hwɛ .
Mframa a wɔde hyɛ mu a wɔayɛ no yiye a ɛyɛ fɛ yiye .
Ɔhyew a wɔde susuw ɔhyew .
Onwini ho banbɔ tunnel .
Nsɛm a wɔakyerɛw ne nhwɛso ahorow . | Tubulation scope . | Thickness scope . | ||
Min. | Max. | Min. | Max. | |
HGL-NB-40/9. | 5 | 16 | 0.3 | 1.5 |
HGL-NB-60/9. | 6 | 28 | 0.4 | 1.5 |
HGL-NB-80/9. | 15 | 50.8 | 0.5 | 2.5 |
HGL-NB-100/12 na ɛwɔ hɔ. | 25.4 | 76.2 | 0.5 | 3.0 |
HGL-NB-120/12 na ɛwɔ hɔ. | 42 | 89 | 1.0 | 3.0 |
HGL-NB-160/12 na ɛwɔ hɔ. | 60.3 | 114 | 1.0 | 4.0 |
Model no. | SGL-NB-60/80/100/120 . |
Korɔ | Ɛlektrik a ɛkura fononoo . |
Sɛnea wɔde di dwuma . | Dade a wɔde yɛ nneɛma . |
Famngo | anyinam ahoɔden . |
Ɔkwan a wɔfa so de di dwuma . | Industrial tube/ coiled tube . |
Nneɛma a wɔde di dwuma . | 300 series austentte,afã abien a ɛyɛ phase ne ect . |
OD range . | 6-114 mm . |
Nneɛma a ɛyɛ den . | 0.38-12.0. |
Ahoɔhyeɛ | 1050-1200 . |
Nneɛma a wɔyɛ no ntɛmntɛm . | 1-7 m/min . |
Tumi(w) . | 60-300 KW . |
Nsusuwii(l*w*h) . | 00 |
Control Type . | PLC . |
Ɔhyew type . | Induction ɔhyew . |
Waranti . | Afe 1 . |
Nneɛma a wɔtɔn wɔ akyi . | Engineers Service mfiri a ɛwɔ amannɔne no wɔ hɔ . |
Bere a wɔde di kan . | Nnafua 45-90 . |
Susudua | ASTM, DIN, ISO, GB ne nea ɛkeka ho. |
Nneɛma a wɔde fa nneɛma mu . | Sini a nsu ntumi nkɔ mu ne pallets . |
Nkyerɛkyerɛmu . | Wɔayɛ no sɛnea wɔpɛ . |
Nneɛma a wɔyɛ . | Set 20 afe biara . |
Nneɛma a wɔde ahyɛ mu no kɛse . | 6.20cm * 1.20cm * 2.00cm . |
Package mu duru nyinaa . | 2500.000kg . |
1. Ɔhyew a ɛkɔ so daa: .
Wɔnam platinum rhodium type thermocouples a ɛyɛ hyew kɛse a ɛko tia ɔhyew a ɛkɔ soro a wɔde hyɛ ɔhyew mu a wɔde hyɛ fononoo no mu de hu ɔhyew ankasa a ɛwɔ fononoo no mu no so na wonya ɔhyew ankasa. Ɔhyew controller a nyansa wom no nya closed-loop control a ɛyɛ pɛpɛɛpɛ denam PID akontaabu so, na ɔhyew no betumi ayɛ pɛpɛɛpɛ wɔ ±2 °C mu.
2. Ɛnyɛ den sɛ wode bɛhyɛ mu - .
Ɛho nhia sɛ wode quartz tube no besi ananmu, a ɛyɛ mmerɛw sɛ wobesiesie na ɛmma bere a wɔde besisi hɔ no yɛ nea ɛho nhia.
3. Ahoɔden a wɔkora so - .
Rated power: 9-12kW, ɔhyew kɔ soro kodu 1050 °C wɔ dan mu hyew mu bɛyɛ simma 15. Bere a adu insulation ɔhyew a ɛyɛ 1050 akyi no, insulation ɔfã no hia current nkutoo 5-8A na ama ɔhyew no akɔ so, na ankasa output tumi no renkɔ soro esiane dade pipe no kɛse ne nkɔanim a ɛba wɔ production line ahoɔhare nti.
4. Nnipa a wɔayɛ wɔn ho sɛ wɔyɛ nnipa pii -
Sɛ wode insulation temperature no si hɔ pɛnkoro pɛ a, ɛho renhia sɛ wɔde nsa yɛ insulation section no mu nsakrae esiane nsakrae a ɛba dade pipe no kɛse mu ne ahoɔhare a ɛwɔ production line no mu nti.