Go hwetšagala: | |
---|---|
Kgatelelo ya meetse /go hlokomela kgatelelo ya lefaufaung .
E babatsehang etselitsoeng moea tiiso likarolo tse ling
Tekanyo ya themperetšha ya thermocouple .
Thanele ya Tšhireletšo ya go Fodiša .
Ditlhaloso le dikai . | Sekopo sa go tšhela diphaephe . | Sekopo sa botenya . | ||
Min. | Max. | Min. | Max. | |
HGL-NB-40/9. | 5 | 16 | 0.3 | 1.5 |
HGL-NB-60/9. | 6 | 28 | 0.4 | 1.5 |
HGL-NB-80/9. | 15 | 50.8 | 0.5 | 2.5 |
HGL-NB-100/12 . | 25.4 | 76.2 | 0.5 | 3.0 |
HGL-NB-120/12 . | 42 | 89 | 1.0 | 3.0 |
HGL-NB-160/12 . | 60.3 | 114 | 1.0 | 4.0 |
Model no. | SGL-NB-60/80/100/120 . |
Mohuta | Motlakase o tshwereng sebōpi . |
Tšhomišo . | Go bopa ka tšhipi . |
Makhura | Motlakase . |
Bogolo bja tirišo . | tube ya indasteri/ tube ya coiled . |
Thepa e sebediswa . | 300 letoto la lihlooho tse austentite, dual mohato tšepe le ect . |
OD fapaneng . | 6-114 mm . |
Botenya . | 0,38-12,0.0.0. |
Themphereitšha | 1050-1200 . |
Lebelo la tšweletšo . | 1-7 m / m m / m i n g . |
Matla (W) . | 60-300 kW . |
Dimension (L * W * H) . | 00 |
Mohuta wa Taolo . | PLC . |
Mohuta wa go ruthetša . | Induction go ruthetša . |
Tiisetso ya . | Ngwaga o tee . |
Tirelo ya ka morago ga thekišo . | Baentšeneare Metšhene ya Tirelo ya go ba Mošola wa Lewatle ye e lego gona . |
Nako ya go eta pele . | Matšatši a 45-90 . |
Motheo | ASTM, DIN, ISO, GB le jj. |
Sephuthelwana sa Dinamelwa . | Filimi le diphalete tšeo di sa tsenego meetse . |
Gatofatšo . | E rulagantšwe ka mokgwa wa go ikgetha . |
Bokgoni bja tšweletšo . | 20 disete ka selemo . |
Bogolo bja sephuthelwana . | 6,20cm * 1,20cm * 2,00cm. |
Sephuthelwana sa boima ba 'mele . | 2500,000kg ya 2500.00000000000000000. |
1. Thempheretšha ya go se fetoge: .
Go lemogwa ga themperetšha ya karolo ya go thibela go tsena ga moya go fihlelelwa ka go tsenya ka go lebanya godimo ga di-thermocouple tša mohuta wa polatinamo ya polatinamo yeo e lwantšhago themperetšha ya godimo ka gare ga sebjana sa go fiša ka gare ga sebjana sa kgonthe ka gare ga sebjana sa go fiša. Molaodi wa themperetšha ye bohlale o fihlelela taolo ya go tswalela-loop ye e nepagetšego ka go bala PID, gomme themperetšha e ka ba ka nepagalo ka gare ga ±2 ° C.
2. Bonolo tlhomamiso: .
Ga go nyakege gore o tšeele quartz tube, yeo e lego bonolo bakeng sa tlhokomelo le go boloka nako ya go hloma.
3. Go boloka maatla: .
Rated matla: 9-12KW, thempereichara hlaha ho 1050 ° C ka kamoreng thempereichara ka metsotso e ka bang 15. Ka morago ga go fihlelela themperetšha ya go thibela go tsena ga moya ya 1050, karolo ya go thibela go tsena ga moya e nyaka fela mohlagase wa 5-8a go hlokomela themperetšha, gomme maatla a nnete a tšweletšo a ka se oketšwe ka lebaka la bogolo bja phaephe ya tšhipi le koketšego ya lebelo la mothaladi wa tšweletšo.
4. More humanized: .
Ka morago ga go beakanya themperetšha ya go thibela go tsena ga moya gatee, karolo ya go thibela go tsena ga moya e ka se hlokege go lokišwa ka seatla ka lebaka la diphetogo tša bogolo bja phaephe ya tšhipi le lebelo la mothaladi wa tšweletšo.