Nusiwo li: | |
---|---|
Tsi ƒe nyaƒoɖeamenu /yame ƒe nyaƒoɖeamenu dzi kpɔkpɔ .
Ya ƒe nutrenu ƒe akpa siwo wowɔ nyuie ŋutɔ .
Dzoxɔxɔdzidzenu ƒe dzoxɔxɔdzidzenu .
Cooling Protection Tunnel .
Nusiwo wowɔ kple kpɔɖeŋuwo . | Tubulation ƒe kekeme . | Titrime ƒe kekeme . | ||
Min. | Max. | Min. | Max. | |
HGL-NB-40/9. | 5 | 16 | 0.3 | 1.5 |
HGL-NB-60/9. | 6 | 28 | 0.4 | 1.5 |
HGL-NB-80/9. | 15 | 50.8 | 0.5 | 2.5 |
HGL-NB-100/12 . | 25.4 | 76.2 | 0.5 | 3.0 |
HGL-NB-120/12 . | 42 | 89 | 1.0 | 3.0 |
HGL-NB-160/12 . | 60.3 | 114 | 1.0 | 4.0 |
Kpɔɖeŋu No. | SGL-NB-60/80/100/120 |
Ƒomevi | Elektrikŋusẽ ƒe dzodoƒe . |
Zãzã . | gakpo ƒe nɔnɔmewɔwɔ . |
Nake | Elektrikŋusẽ . |
Dɔwɔwɔ ƒe kekeme . | Dɔwɔƒewo ƒe Tube/ Coiled Tube . |
Nusiwo wozã . | 300 Series Austentite,Dual Phase Steel kple ECT . |
OD ƒe didime . | 6-114 mm . |
Titrime . | 0.38-12.0. |
Dzoxɔxɔ | 1050-1200 . |
Nuwɔwɔ ƒe duƒuƒu . | 1-7 m/min . |
Ŋusẽ(W) . | 60-300 kW . |
Dimension(l*w*h) . | 00 |
Dziɖuɖu ƒe ƒomevi . | PLC . |
Dzoxɔxɔ ƒe ƒomevi . | Induction dzoxɔxɔ . |
Mɔɖegbalẽ . | Ƒe 1 . |
Subɔsubɔdɔ si wowɔna le nudzadzra megbe . | Mɔ̃ɖaŋudɔwɔlawo ƒe subɔsubɔ mɔ̃wo le dutanyigbawo dzi li . |
Ɣeyiɣi si woatsɔ awɔ dɔe . | Ŋkeke 45-90 . |
Dzidzenu | ASTM, DIN, ISO, GB kple bubuawo. |
Ʋuɖoɖo ƒe agbalẽvi . | Sinima si me tsi mele o kple pallets . |
Specification . | Wotrɔ asi le eŋu . |
Nuwɔwɔ ƒe ŋutete . | 20 sets ƒe sia ƒe . |
Package ƒe lolome . | 6.20cm * 1.20cm * 2.00cm |
Package Gross Weight . | 2500.000kg . |
1. Dzoxɔxɔ si nɔa anyi ɖaa:
Wokpɔa dzoxɔxɔ ƒe dzesi si le akpa si xea mɔ na dzoxɔxɔ ŋu to platinum rhodium rhodium ƒomevi si te ŋu nɔa te ɖe dzoxɔxɔ si nu sẽ ŋutɔ nu la dede dzodoƒea me tẽ be woatsɔ ade dzesi dzoxɔxɔ ŋutɔŋutɔ si le dzodoƒea me. Dzoxɔxɔdzikpɔla si si nunya le la ɖoa ʋuƒo si wotu nyuie ƒe dziɖuɖu gbɔ to PID ƒe akɔntabubu me, eye dzoxɔxɔa ate ŋu anɔ ±2 °C me pɛpɛpɛ.
2. Eɖoɖo bɔbɔe:
Mehiã be woaɖɔli quartz-tu la o, si sɔ na beléle na wo eye wòɖea ɣeyiɣi si woatsɔ aɖoe la dzi kpɔtɔna.
3. Ŋusẽzazã Ðe Edzi:
Ŋusẽ si woɖo ɖi: 9-12kW, dzoxɔxɔ dzina ɖe edzi va ɖoa 1050 °C le xɔme ƒe dzoxɔxɔ nu abe miniti 15 ene. Ne woɖo dzoxɔxɔ si nye 1050 gbɔ vɔ la, 5-8A ƒe elektrikŋusẽ koe hiã be woatsɔ alé dzoxɔxɔa ɖe te, eye womadzi ŋusẽ ŋutɔŋutɔ si dona tso eme la ɖe edzi o le gakpo ƒe pɔmpi ƒe lolome kple nuwɔwɔ ƒe mɔ ƒe duƒuƒu ƒe dzidziɖedzi ta.
4. amegbetɔ ƒe nɔnɔme geɖe wu:
Ne èɖo dzoxɔxɔ si xea mɔ na dzoxɔxɔ la zi ɖeka vɔ la, mahiã be woatrɔ asi le akpa si xɔa dzoa ŋu kple asi o le tɔtrɔ siwo va le gakpoa ƒe pɔmpi ƒe lolome kple alesi wowɔe ƒe duƒuƒu ta.