Ku kumeka: | |
---|---|
Ntshikelelo wa mati /Ku vekiwa tihlo ka ntshikelelo wa le xibakabakeni .
Swiphemu swa kahle swa ku pfalela moya leswi endliweke hi ndlela leyinene .
Ku pima mahiselo ya thermocouple .
Mugodi wo sirhelela ku kufumela .
Swihlawulekisi na Timodelo . | Xikalo xa tubulation . | Xikalo xa ku tiya . | ||
Min. | Max. | Min. | Max. | |
HGL-NB-40/9. | 5 | 16 | 0.3 | 1.5 |
HGL-NB-60/9. | 6 | 28 | 0.4 | 1.5 |
HGL-NB-80/9. | 15 | 50.8 | 0.5 | 2.5 |
HGL-NB-100/12. | 25.4 | 76.2 | 0.5 | 3.0 |
HGL-NB-120/12. | 42 | 89 | 1.0 | 3.0 |
HGL-NB-160/12. | 60.3 | 114 | 1.0 | 4.0 |
Xikombiso xa no. | SGL-NB-60/80/100/120 . |
Muxaka | Furnace yo khoma gezi . |
Matirhiselo . | ku vumbiwa ka nsimbi . |
Mafurha | Gezi . |
Xikalo xa xikombelo . | Tube ya le ka tiindasitiri/ chubu leri nga ni coiled . |
Swilo leswi tirhisiwaka . | 300 series austentite,nsimbi ya xiphemu xa swiphemu swimbirhi na ect . |
OD range . | 6-114 mm . |
Ku tiya . | 0.38-12.0. |
Mahiselo | 1050-1200 . |
Rivilo ra vuhumelerisi . | 1-7 m/min . |
Matimba(W) . | 60-300 KW . |
Dimension(l*w*h) . | 00 |
Muxaka wa vulawuri . | PLC . |
Muxaka wo kufumeta . | Ku kufumeta ka induction . |
Waranti . | 1 lembe . |
Vukorhokeri bya le ndzhaku ka ku xavisiwa . | Vainjhiniyere va vukorhokeri bya michini ya le matikweni ya le handle yi kumeka . |
Nkarhi wo rhangela . | 45-90 wa masiku . |
Xiyimo | ASTM, DIN, ISO, GB na swin'wana na swin'wana. |
Xipaci xa Vutleketli . | Filimi leyi nga ngheniwiki hi mati ni tiphalete . |
Nhlamuselo . | Ku endliwe hi ku landza swilaveko swa wena . |
Vuswikoti bya vuhumelerisi . | 20 wa tisethi hi lembe . |
Vukulu bya xipaci . | 6.20cm * 1.20cm * 2.00cm |
Ndzilo wa xipaci xa gross . | 2500.000kg . |
1. Ku hisa loku nga cinciki: .
Ku kumiwa ka mahiselo ya xiphemu xa insulation swifikeleriwa hiku kongoma hiku nghenisa high-precision yale henhla ya mahiselo yale henhla ya platinum rhodium type thermocouples eka furnace kuva ku kumiwa mahiselo ya xiviri endzeni ka furniture. Mulawuri wa mahiselo yo tlhariha u fikelela vulawuri lebyi kongomeke bya closed-loop hi ku tirhisa xibalo xa PID, naswona mahiselo ya nga va hi ku kongoma endzeni ka ±2 °C.
2. Ku vekiwa ko olova: .
Akuna xilaveko xo cinca quartz tube, leyi olovaka eka nhlayiso naswona yi hlayisa nkarhi wo veka.
3. Ku Hlayisa Eneji: .
Matimba lawa ya ringanyetiweke: 9-12kW, mahiselo ya tlakuka kuya eka 1050 °C eka mahiselo ya kamara kuringana kwalomu ka 15 wa timinete. Endzhaku ko fikelela mahiselo ya insulation ya 1050, xiyenge xa insulation xilava ntsena current ya 5-8a ku hlayisa mahiselo, naswona matimba ya xiviri ya vuhumelerisi aya nge engeteriwi hikokwalaho ka vukulu bya phayiphi ya nsimbi xikan’we naku tlakuka ka rivilo ra layini ya vuhumelerisi.
4. Swin’wana swa vumunhu: .
Endzhaku ko veka mahiselo ya insulation kan’we, xiphemu xa insulation axingata lava ku lulamisiwa hi voko hikokwalaho ka ku cinca ka vukulu bya phayiphi ya nsimbi xikan’we na rivilo ra layini ya vuhumelerisi.