Дастрасӣ: | |
---|---|
Мониторинги фишори об / атмосфера
Аъло нақшаҳои эҳтиётии ҳавопаймои ҳавоӣ
Ченчии ҳарорати ҳаво термоул
Сарди нақби муҳофизат
Мушаххасот ва моделҳо | Доираи лўнда | Доираи ғафсӣ | ||
Дақ. | Макс. | Дақ. | Макс. | |
HGL-NB-40/9 | 5 | 16 | 0.3 | 1.5 |
Hgl-nb-60/9 | 6 | 28 | 0.4 | 1.5 |
HGL-NB-80/9 | 15 | 50.8 | 0.5 | 2.5 |
Hgl-nb-100/1 | 25.4 | 76.2 | 0.5 | 3.0 |
Hgl-nb-120/12 | 42 | 89 | 1.0 | 3.0 |
Hgl-nb-160/12 | 60.3 | 114 | 1.0 | 4.0 |
Модели не. | Sgl-nb-60/80/100/120 |
Чоп | Оташдон |
Нархгузорӣ | Штидан пӯлод |
Сӯзишворӣ | Барщ |
Миқёси ариза | Субҳаноки чормағзи саноатӣ |
Маводи татбиқшуда | 300 Austentite, дугона дар марҳилаи дугона ва як |
Up | 6-114 мм |
Цафсӣ | 0.38-12.0 |
Ҳарорат | 1050-1200 |
Суръати истеҳсолот | 1-7 м / дақиқа |
Қудрат (W) | 60-300 кВт |
Андоза (l * w * h) | 00 |
Навъи назоратӣ | План |
Навъи гармидиҳӣ | Гармкунии байнисоҳавӣ |
Кафолат | 1 сол |
Хидмати пас аз фурӯш | Муҳандисҳо Техникӣ |
Вақти иҷрошуда | 45-90 рӯз |
Якхела | ASTM, DIN, ISO, GB ва ғайра. |
Бастаи нақлиёт | Филми обгузар ва паллетҳо |
Намуд | Фармоишӣ |
Иқтидори истеҳсолӣ | 20 маҷмӯи як сол |
Андозаи бастаҳо | 6.20cm * 1.20cm * 2.00cm |
Бастаи вазни умумӣ | 2500.000 кг |
1. Ҳарорати доимии:
Муайян кардани ҳарорати қисмати айёриҳо тавассути дохил кардани навъи баландпоя-тобовар ба кӯраи плолинум ба кӯраи плолин, то ҳарорати воқеӣ дар дохили кӯраро ошкор кунад. Назорати ҳарорати оғӯшҳо назорати дақиқи давриро тавассути ҳисобкунии PID ба даст меорад ва ҳарорат метавонад дар доираи ± 2 ℃ дуруст бошад.
2. НАЗОРАТИ ЗАМИН:
Ҳеҷ зарурате барои иваз кардани найчаи кварз, ки барои нигоҳдорӣ қулай аст ва вақти насбро сарфа мекунад.
3. Нигоҳ доштани энергия:
Қувваи арзон: 9-12 кВт, ҳарорат ба 1050 ℃ дар ҳарорати хонагӣ тақрибан 15 дақиқа боло меравад. Пас аз расидан ба ҳарорати гарминигоҳдорӣ аз 1050, Қисми олиҷанобҳо барои нигоҳ доштани ҳарорат, ва қудрати берунии натиҷаҳои истеҳсолӣ аз ҳисоби андозаи қубури пӯлод ва баланд шудани суръати истеҳсол зиёд карда намешавад.
4. Бештар:
Пас аз гузоштани ҳарорати сӯзишворӣ пас аз он, боби гармӣ аз сабаби тағирот дар андозаи қубури пӯлод ва суръати хати истеҳсолӣ дастӣ нест.