Availability: | |
---|---|
Presion ti Danum /Panagbantay ti Presion ti Atmosphere .
Nagsayaat ti pannakadiseniona a reserba a paset ti air sealing .
Panangrukod ti Temperatura ti Termocouple .
Tunnel ti proteksion ti panagpalamiis .
Dagiti espesipikasion ken modelo . | Sakup ti tubulasion . | Sakup ti kapuskol . | ||
Min. | Max. | Min. | Max. | |
HGL-NB-40/9. | 5 | 16 | 0.3 | 1.5 |
HGL-NB-60/9. | 6 | 28 | 0.4 | 1.5 |
HGL-NB-80/9. | 15 | 50.8 | 0.5 | 2.5 |
HGL-NB-100/12. | 25.4 | 76.2 | 0.5 | 3.0 |
HGL-NB-120/12. | 42 | 89 | 1.0 | 3.0 |
HGL-NB-160/12. | 60.3 | 114 | 1.0 | 4.0 |
Modelo No. | SGL-NB-60/80/100/120 . |
Tipo | Elektrikal nga iggem ti urno . |
Panagusar . | Pagmolde nga asero . |
Sungrud | Kuriente . |
Sakup ti Aplikasion . | Tubo nga Industrial/ Na-coil nga Tubo . |
Material a naipakat . | 300 series austentite,dual phase steel ken ect . |
OD Sakup . | 6-114 nga mm . |
Kapuskol . | 0.38-12.0. |
Temperatura | 1050-1200 nga . |
Kapardas ti produksion . | 1-7 m/min . |
Bileg(w) . | 60-300 nga kW . |
Dimension(L*W*H) . | 00 |
Tipo ti Kontrol . | Plc . |
Tipo ti panagpapudot . | Induction nga pagpapudot . |
Warranty . | 1 a tawen . |
Serbisio kalpasan ti panaglako . | Inheniero Serbisyo Makina iti ballasiw-taaw a magun-od . |
oras ti lead . | 45-90 nga aldaw . |
Kadawyan | ASTM, DIN, ISO, GB ken kdpy. |
Pakete ti transportasion . | Waterproof a pelikula ken paleta . |
Espesipikasion . | Napasadaan . |
Kapasidad ti produksion . | 20 a set iti kada tawen . |
Dakkel ti pakete . | 6.20cm * 1.20cm * 2.00cm |
Pakete Gross Timbang . | 2500.000kg nga . |
1. Kanayon a temperatura:
Ti pannakaduktal ti temperatura ti paset ti insulasion ket magun-od babaen ti direkta a panangikabil ti nangato-a-presision a nangato a temperatura a naandur a platinum a rhodium a kita ti termocouples iti urno tapno mailasin ti aktual a temperatura iti uneg ti urno. Ti nasaririt a kontrolador ti temperatura ket makagun-od ti eksakto a naserraan-a-loop a panagtengngel babaen ti panagkarkulo ti PID, ken ti temperatura ket mabalin nga umiso iti uneg ti ±2 °C.
2. Nalaka a pannakaipasdek:
Saan a kasapulan a sukatan ti quartz tube, a kombeniente para iti pannakamantener ken makasalbar iti oras ti pannakaipasdek.
3. Panag-ekonomia iti enerhia:
Rated power: 9-12kW, ngumato ti temperatura agingga iti 1050 °C iti temperatura ti kuarto iti agarup 15 a minuto. Kalpasan ti pannakadanon ti temperatura ti insulasion iti 1050, ti paset ti insulasion ket kasapulanna laeng ti koriente a 5-8A tapno mataginayon ti temperatura, ken ti aktual a bileg ti panagruar ket saan a mapaadu gapu ti kadakkel ti tubo ti asero ken ti panagngato ti kapartak ti linia ti produksion.
4. Ad-adu pay a humanized:
Kalpasan ti panangisaad iti temperatura ti insulasion iti maminsan, ti paset ti insulasion ket saanton a kasapulan a manual a maitunos gapu iti panagbalbaliw ti kadakkel ti tubo ti asero ken ti kapartak ti linia ti produksion.